



| 공채(남) | 공채(여) | 구급(남) | 구급(여) | 구조 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 43.1 | 53.7 | 39.2 | 55 | 51 |
| 23년 | 46 | 54.6 | 41.4 | 51.6 | 50 |
| 24년 | 48.2 | 55.1 | 42.7 | 52.7 | 52.8 |

| 25년 대비 트레블 체력센터 커리큘럼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5월 ~ 6월 | 7월 ~ 9월 | 10월 ~ 12월 | 1월 ~ 2월 | 3월 |
| 기초자세 및 체력증가 |
기초체력 훈련 | 심화체력 훈련 | 실전대비 훈련 | Finishing Touch 소방 체력 특강 |
| 25년 대비 트레블 체력센터 커리큘럼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5월 ~ 6월 | 7월 ~ 9월 | 10월 ~ 12월 | |||
| 기초자세 및 체력증가 |
기초체력 훈련 | 심화체력 훈련 | |||
| 1월 ~ 2월 | 3월 | ||||
| 실전대비 훈련 | Finishing Touch 소방 체력 특강 |
||||
26년 대비 소방 체력 특강반 운영 내용 요약
근지구력
근력
| 이름 | 성별 | 직렬 | 정규반 첫 성적 |
실제 시험 점수 |
상승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김O식 | 남 | 서울공채 | 40 | 60 | 20 |
| 최O빈 | 여 | 서울공채 | 39 | 60 | 21 |
| 신O섭 | 남 | 경기공채 | 51 | 60 | 9 |
| 김O연 | 여 | 경기구급 | 58 | 60 | 2 |
| 황O호 | 남 | 충남구조 | 36 | 60 | 24 |
| 김O원 | 남 | 서울공채 | 27 | 59 | 32 |
| 손O훈 | 여 | 서울구급 | 34 | 59 | 25 |
| 김O기 | 남 | 강원공채 | 21 | 58 | 37 |
| 김O욱 | 남 | 충남구조 | 11 | 58 | 47 |
| 강O호 | 남 | 서울공채 | 46 | 57 | 11 |
| 윤O태 | 남 | 서울공채 | 47 | 57 | 10 |
| 김O교 | 남 | 경기공채 | 33 | 57 | 24 |
| 박O빈 | 여 | 경기학과 | 10 | 57 | 47 |
| 오O완 | 남 | 제주운전 | 31 | 56 | 25 |
| 이O엽 | 남 | 경기공채 | 36 | 56 | 20 |
| 오O석 | 남 | 충남구조 | 40 | 56 | 16 |
| 주O준 | 남 | 서울공채 | 26 | 55 | 29 |
| 김O영 | 남 | 충남공채 | 37 | 55 | 18 |
| 김O수 | 남 | 서울공채 | 32 | 55 | 23 |
| 이O성 | 남 | 서울구급 | 29 | 54 | 25 |
| 안O준 | 남 | 서울학과 | 36 | 54 | 18 |
| 고O일 | 남 | 서울공채 | 37 | 54 | 17 |
| 김O나 | 여 | 서울구급 | 21 | 54 | 33 |
| 김O제 | 남 | 강원공채 | 33 | 54 | 21 |
| 김O훈 | 남 | 충남구조 | 42 | 53 | 11 |
| 문O기 | 남 | 인천공채 | 14 | 52 | 38 |
| 최O문 | 남 | 서울공채 | 36 | 52 | 16 |
| 공O민 | 남 | 경기공채 | 41 | 52 | 11 |
| 김O현 | 남 | 부산구급 | 22 | 51 | 29 |
| 손O균 | 남 | 경기구급 | 28 | 51 | 23 |
| 조O현 | 남 | 강원공채 | 24 | 50 | 26 |
| 김O재 | 남 | 충북공채 | 21 | 50 | 29 |
| 김O우 | 남 | 서울공채 | 29 | 49 | 20 |
| 전O배 | 남 | 강원구급 | 20 | 49 | 29 |
| 박O호 | 남 | 충남공채 | 27 | 49 | 22 |
| 이O한 | 남 | 광주학과 | 37 | 46 | 9 |
| 이O찬 | 남 | 서울공채 | 9 | 46 | 37 |
| 김O우 | 남 | 서울공채 | 35 | 45 | 10 |
합격만을 위한 시설 및 프로그램 운영






















서울 동작구 장승배기로28길 20 B1층
노량진동 52-4 B1층
노량진역 9호선 3-1번출구에서 도보 3분
간선버스 : 150,152,360,500,504,507,605,640,641,650,654,751,752,N15
지선버스 : 5516,5517,5531,5535,5536,6211,6411,6515,8551
광역버스 : 9408
마을버스 : 동작01, 동작02, 동작03, 동작11, 동작13