·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
°øÃ¤(³²) | °øÃ¤(¿©) | ±¸±Þ(³²) | ±¸±Þ(¿©) | ±¸Á¶ | |
---|---|---|---|---|---|
22³â | 43.1 | 53.7 | 39.2 | 55 | 51 |
23³â | 46 | 54.6 | 41.4 | 51.6 | 50 |
24³â | 48.2 | 55.1 | 42.7 | 52.7 | 52.8 |
25³â ´ëºñ Æ®·¹ºí ü·Â¼¾ÅÍ Ä¿¸®Å§·³ | ||||
---|---|---|---|---|
5¿ù ~ 6¿ù | 7¿ù ~ 9¿ù | 10¿ù ~ 12¿ù | 1¿ù ~ 3¿ù | 3¿ù ~ 5¿ù |
±âÃÊÀÚ¼¼ ¹× ü·ÂÁõ°¡ |
±âÃÊü·Â ÈÆ·Ã | ½ÉÈü·Â ÈÆ·Ã | ½ÇÀü´ëºñ ÈÆ·Ã | Finishing Touch ¼Ò¹æ ü·Â Ư° |
25³â ´ëºñ Æ®·¹ºí ü·Â¼¾ÅÍ Ä¿¸®Å§·³ | |||||
---|---|---|---|---|---|
5¿ù ~ 6¿ù | 7¿ù ~ 9¿ù | 10¿ù ~ 12¿ù | |||
±âÃÊÀÚ¼¼ ¹× ü·ÂÁõ°¡ |
±âÃÊü·Â ÈÆ·Ã | ½ÉÈü·Â ÈÆ·Ã | |||
1¿ù ~ 3¿ù | 3¿ù ~ 5¿ù | ||||
½ÇÀü´ëºñ ÈÆ·Ã | Finishing Touch ¼Ò¹æ ü·Â Ư° |
26³â ´ëºñ Á¤±Ô¹Ý ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
±ÙÁö±¸·Â
±Ù·Â
À̸§ | ¼ºº° | Á÷·Ä | Á¤±Ô¹Ý ù ¼ºÀû |
½ÇÁ¦ ½ÃÇè Á¡¼ö |
»ó½Â |
---|---|---|---|---|---|
±èO½Ä | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 40 | 60 | 20 |
ÃÖOºó | ¿© | ¼¿ï°øÃ¤ | 39 | 60 | 21 |
½ÅO¼· | ³² | °æ±â°øÃ¤ | 51 | 60 | 9 |
±èO¿¬ | ¿© | °æ±â±¸±Þ | 58 | 60 | 2 |
ȲOÈ£ | ³² | Ãæ³²±¸Á¶ | 36 | 60 | 24 |
±èO¿ø | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 27 | 59 | 32 |
¼ÕOÈÆ | ¿© | ¼¿ï±¸±Þ | 34 | 59 | 25 |
±èO±â | ³² | °¿ø°øÃ¤ | 21 | 58 | 37 |
±èO¿í | ³² | Ãæ³²±¸Á¶ | 11 | 58 | 47 |
°OÈ£ | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 46 | 57 | 11 |
À±OÅ | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 47 | 57 | 10 |
±èO±³ | ³² | °æ±â°øÃ¤ | 33 | 57 | 24 |
¹ÚOºó | ¿© | °æ±âÇаú | 10 | 57 | 47 |
¿ÀO¿Ï | ³² | Á¦ÁÖ¿îÀü | 31 | 56 | 25 |
ÀÌO¿± | ³² | °æ±â°øÃ¤ | 36 | 56 | 20 |
¿ÀO¼® | ³² | Ãæ³²±¸Á¶ | 40 | 56 | 16 |
ÁÖOÁØ | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 26 | 55 | 29 |
±èO¿µ | ³² | Ãæ³²°øÃ¤ | 37 | 55 | 18 |
±èO¼ö | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 32 | 55 | 23 |
ÀÌO¼º | ³² | ¼¿ï±¸±Þ | 29 | 54 | 25 |
¾ÈOÁØ | ³² | ¼¿ïÇаú | 36 | 54 | 18 |
°íOÀÏ | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 37 | 54 | 17 |
±èO³ª | ¿© | ¼¿ï±¸±Þ | 21 | 54 | 33 |
±èOÁ¦ | ³² | °¿ø°øÃ¤ | 33 | 54 | 21 |
±èOÈÆ | ³² | Ãæ³²±¸Á¶ | 42 | 53 | 11 |
¹®O±â | ³² | ÀÎõ°øÃ¤ | 14 | 52 | 38 |
ÃÖO¹® | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 36 | 52 | 16 |
°øO¹Î | ³² | °æ±â°øÃ¤ | 41 | 52 | 11 |
±èOÇö | ³² | ºÎ»ê±¸±Þ | 22 | 51 | 29 |
¼ÕO±Õ | ³² | °æ±â±¸±Þ | 28 | 51 | 23 |
Á¶OÇö | ³² | °¿ø°øÃ¤ | 24 | 50 | 26 |
±èOÀç | ³² | ÃæºÏ°øÃ¤ | 21 | 50 | 29 |
±èO¿ì | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 29 | 49 | 20 |
ÀüO¹è | ³² | °¿ø±¸±Þ | 20 | 49 | 29 |
¹ÚOÈ£ | ³² | Ãæ³²°øÃ¤ | 27 | 49 | 22 |
ÀÌOÇÑ | ³² | ±¤ÁÖÇаú | 37 | 46 | 9 |
ÀÌOÂù | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 9 | 46 | 37 |
±èO¿ì | ³² | ¼¿ï°øÃ¤ | 35 | 45 | 10 |
Çհݸ¸À» À§ÇÑ ½Ã¼³ ¹× ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ
¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ Àå½Â¹è±â·Î28±æ 20 B1Ãþ
³ë·®Áøµ¿ 52-4 B1Ãþ
³ë·®Áø¿ª 9È£¼± 3-1¹øÃⱸ¿¡¼ µµº¸ 3ºÐ
°£¼±¹ö½º : 150,152,360,500,504,507,605,640,641,650,654,751,752,N15
Áö¼±¹ö½º : 5516,5517,5531,5535,5536,6211,6411,6515,8551
±¤¿ª¹ö½º : 9408
¸¶À»¹ö½º : µ¿ÀÛ01, µ¿ÀÛ02, µ¿ÀÛ03, µ¿ÀÛ11, µ¿ÀÛ13